15251697277 / 13606171889
產品中心
|  |  | 
| 項目\數據\規格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 | 
| 設備設計壓力(MPa) | -0.1-0.6 | |||||
| 夾套設計壓力(MPa) | -0.3 | |||||
| 設備允許真空度(KPa) | -0.095 | |||||
| 投料門直徑(mm) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 
| 加熱面積(m2) | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 
| 冷凝器面積(m2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| 冷卻器面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 設備凈重(kg) | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 | 
| 管通過濾器面積(m2) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 
相關產品
石化裝備專業供應商
 
    		聯系人:陸繼忠
手 機:15251697277 / 13606171889
電 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真:0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無錫宜興市周鐵鎮竺西工業園興達路3號
 蘇公網安備32028202231920
蘇公網安備32028202231920