15251697277 / 13606171889
產(chǎn)品中心

| 項目 | 單位 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 | 
| 容積 | m3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 
| 換熱面積 | m2 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 
| 工作溫度 | ℃ | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | 
| 換熱介質高工作壓力 | MPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| 工作介質工作壓力 | MPa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 傳熱系術 | KJ/M2.h.℃ | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 
| 攪拌功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| 攪拌轉速 | r/min | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 140 | 
| 總重量 | kg | 612 | 1260 | 1480 | 1750 | 1670 | 2135 | 
相關產(chǎn)品
石化裝備專業(yè)供應商
 
    		聯(lián)系人:陸繼忠
手 機:15251697277 / 13606171889
電 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真:0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網(wǎng) 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無錫宜興市周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園興達路3號
 蘇公網(wǎng)安備32028202231920
蘇公網(wǎng)安備32028202231920